パッケージ
仕様規格一覧
高級線香
| 商品カテゴリー | サイズ | カタログ 掲載ページ |
|---|---|---|
| 短寸 (香りの象) |
縦156× 横55× 高さ32(mm) |
P5-8 |
| 長寸 (香りの象) |
縦256× 横40× 高さ26(mm) |
|
| 短寸 (伝統の薫り) |
縦157× 横55× 高さ33(mm) |
|
| 長寸 (伝統の薫り) |
縦267× 横40× 高さ25(mm) |
|
| 13本入り・ 14本入り |
縦150× 横70× 高さ10(mm) |
P9 |
| 桐風紙箱短1用 | 縦178× 横72× 高さ40(mm) |
P9 |
| 桐風紙箱短2用 | 縦178× 横133× 高さ40(mm) |
|
| 桐風紙箱長1用 | 縦290× 横62× 高さ34(mm) |
|
| 桐風紙箱長2用 | 縦290× 横103× 高さ34(mm) |
パッケージ仕様規格一覧
実用線香
| 商品カテゴリー | サイズ |
カタログ |
|---|---|---|
| 大バラ | 縦106× 横153× 高さ37(mm) |
P11-17 |
| 大バラ(陽成のみ) | 縦110× 横156× 高さ37(mm) |
|
| 小バラ | 縦70× 横153× 高さ37(mm) |
|
| 小バラ(陽成のみ) | 縦76× 横155× 高さ32(mm) |
|
| 長寸 | 縦267× 横31× 高さ27(mm) |
|
| 長寸(陽成のみ) | 縦270× 横31× 高さ30(mm) |
|
| 短寸 | 縦153× 横40× 高さ32(mm) |
|
| コンパクト | 縦53× 横152× 高さ66(mm) |
|
| 超短寸 | 縦53× 横102× 高さ66(mm) |
|
| お試し用 | 縦154× 横41× 高さ16(mm) |
|
| バラ詰め | 縦153× 横46× 高さ25(mm) |
P47 |
| バラ詰め (爽風・ 花すみれブーケ・ 佳香大宮) |
縦145× 横39× 高さ25(mm) |
|
| 寺院用 | 縦150× 横66× 高さ25(mm) |
|
| 寺院用 (小) |
縦150× 横59× 高さ15(mm) |
|
| セレクト15g各種・ 小蝋燭 |
縦150× 横59× 高さ11(mm) |
P30,48 |
| 浄聖薫 | 縦150× 横70× 高さ30(mm) |
P18 |
パッケージ仕様規格一覧
ROOM INSENCE LIVING
| 商品カテゴリー | サイズ | カタログ 掲載ページ |
|---|---|---|
| 100g入り各種 | 縦53× 横102× 高さ66(mm) |
P20 |
| 10g入りミニ各種 | 縦40× 横100× 高さ10(mm) |
|
| 超短寸2入り箱 | 縦162× 横112× 高さ75(mm) |
|
| フリーセレクト 4入り箱 |
縦330× 横145× 高さ25(mm) |
P30 |
パッケージ仕様規格一覧
長尺線香、渦巻香
| 商品カテゴリー | サイズ | カタログ 掲載ページ |
|---|---|---|
| 大薫 1把入り |
縦356× 横30× 高さ26(mm) |
P37 |
| 大薫 10把入り |
縦350× 横118× 高さ44(mm) |
|
| 大天香 | 縦697× 横28× 高さ19(mm) |
P38 |
| 中天香 | 縦565× 横28× 高さ19(mm) |
|
| 小天香 | 縦396× 横28× 高さ19(mm) |
|
| 渦大天香 | 縦180× 横180× 高さ110(mm) |
|
| 渦中天香 | 縦135× 横135× 高さ110(mm) |
|
| 渦小天香 | 縦103× 横103× 高さ110(mm) |
パッケージ仕様規格一覧
焼香・沈香・塗香・香炭
| 商品カテゴリー | サイズ | カタログ 掲載ページ |
|---|---|---|
| 500g 貼箱 |
縦235× 横125× 高さ55~65(mm) |
P33-34 |
| 500g トムソン箱 |
縦240× 横125× 高さ55~65(mm) |
|
| 250g | 縦170× 横100× 高さ55(mm) |
|
| 125g | 縦135× 横85× 高さ50(mm) |
|
| 60g | 縦115× 横63× 高さ36(mm) |
|
| 30g | 縦100× 横70× 高さ26(mm) |
|
| たとう紙・桐箱(30g) | 縦203× 横142× 高さ32(mm) |
P41 |
| 7.5gタトウ紙 | 縦155× 横110(mm) |
P41 |
| 化粧箱入り沈香 (15G) |
縦90× 横70× 高さ26(mm) |
P42 |
| 茶袋入り沈香 | 縦170× 横110(mm) |
P42 |
| 塗香 桐箱 |
縦78× 横76× 高さ34(mm) |
P40 |
| 塗香 紙箱 |
縦62× 横60× 高さ25(mm) |
|
| なにわ香炭6入り、 8入り |
縦85× 横70× 高さ18(mm) |
P40 |
| なにわ香炭平8入り、 平16入り |
縦85× 横70× 高さ32(mm) |
|
| なにわ香炭50入り | 縦135× 横70× 高さ64(mm) |
|
| なにわ香炭平50入り | 縦135× 横86× 高さ50(mm) |
|
| 業務用なにわ香炭 | 縦130× 横80× 高さ45(mm) |
進物規格一覧
進物規格一覧
塗箱
| 品番 | 品名 |
希望 |
サイズ | カタログ 掲載ページ |
|---|---|---|---|---|
| 0014 |
梅書院 |
50,000 | 縦334× 横150× 高さ57(㎜) |
P22 |
| 0024 |
最明香 |
40,000 | 縦334× 横150× 高さ57(㎜) |
|
| 6523 |
最秀香 |
20,000 | 縦334× 横150× 高さ57(㎜) |
|
| 6506 |
曲水 |
12,000 | 縦334× 横150× 高さ57(㎜) |
|
| 6497 |
沈香 |
30,000 | 縦334× 横150× 高さ57(㎜) |
|
| 6525 |
沈香 |
15,000 | 縦334× 横150× 高さ57(㎜) |
|
| 6504 |
沈水 |
12,000 | 縦334× 横150× 高さ57(㎜) |
|
| 6529 |
沈水 |
10,000 | 縦334× 横150× 高さ57(㎜) |
|
| 6531 |
春芳 |
8,000 | 縦323× 横147× 高さ35(㎜) |
|
| 6533 |
沈香香樹林 |
7,000 | 縦325× 横144× 高さ35(㎜) |
P23 |
| 6535 |
白檀朱雀 |
5,000 | 縦325× 横144× 高さ35(㎜) |
|
| 6537 |
沈香伝風 |
5,000 | 縦325× 横144× 高さ35(㎜) |
P24 |
| 0356 |
慶雲 |
10,000 | 縦334× 横150× 高さ57(㎜) |
P28 |
| 0358 |
慶雲 |
10,000 | 縦334× 横150× 高さ57(㎜) |
進物規格一覧
樹脂塗箱
| 品番 | 品名 |
希望 |
サイズ | カタログ 掲載ページ |
|---|---|---|---|---|
| 6543 | 雲上文徳 短8箱入 塗箱 |
5,000 | 縦323× 横139× 高さ47(㎜) |
P23 |
| 6539 | 清澄香樹林 短10箱入 塗箱 |
5,000 | 縦323× 横139× 高さ47(㎜) |
|
| 6161 | 香樹林 短10箱入 塗箱 |
5,000 | 縦323× 横139× 高さ47(㎜) |
|
| 6165 | 香樹林 短8箱入 塗箱 |
3,000 | 縦315× 横136× 高さ36(㎜) |
|
| 6171 | 瑞雲 短8箱入 塗箱 |
4,000 | 縦323× 横139× 高さ47(㎜) |
|
| 6173 | 祥雲 短8箱入 塗箱 |
3,500 | 縦315× 横136× 高さ36(㎜) |
|
| 6091 | 三種香 No.50 塗箱 |
5,000 | 縦315× 横136× 高さ36(㎜) |
P27 |
| 6093 | 三種香 No.30 塗箱 |
3,000 | 縦315× 横136× 高さ36(㎜) |
|
| 0351 | 慶雲 松 長5把入 塗箱 |
5,000 | 縦322× 横139× 高さ46(㎜) |
P28 |
進物規格一覧
黒箱
| 品番 | 品名 |
希望 |
サイズ | カタログ 掲載ページ |
|---|---|---|---|---|
| 6617 | 香りの象 黒箱 |
10,000 | 縦170× 横175× 高さ28(㎜) |
P9 |
| 6727 | 伝統の薫り 黒箱 |
7,000 | 縦170× 横175× 高さ28(㎜) |
|
| 6527 | 沈香 法円 短8把入 黒箱 |
10,000 | 縦337× 横153× 高さ49(㎜) |
P22 |
| 6511 | 紫雲香 短8把入 黒箱 |
10,000 | 縦337× 横153× 高さ49(㎜) |
進物規格一覧
化粧紙箱
| 品番 | 品名 |
希望 |
サイズ | カタログ 掲載ページ |
|---|---|---|---|---|
| 6541 | 清澄香樹林 短8箱入 化粧紙箱 |
3,000 | 縦317× 横134× 高さ38(㎜) |
P24 |
| 6181 | 光陰 短8箱入 化粧紙箱 |
2,000 | 縦317× 横134× 高さ38(㎜) |
|
| 6137 | 淡麗香樹林 短8箱入 化粧紙箱 |
3,000 | 縦317× 横134× 高さ38(㎜) |
P25 |
| 6143 | 清涼光陰 短8箱入 化粧紙箱 |
3,000 | 縦317× 横134× 高さ38(㎜) |
|
| 6321 | 淡麗香樹林・ ローソク 二種詰合せ |
3,000 | 縦317× 横134× 高さ38(㎜) |
P27 |
進物規格一覧
桐風紙箱
| 品番 | 品名 |
希望 |
サイズ | カタログ 掲載ページ |
|---|---|---|---|---|
| 6142 | 佳香大宮 短8箱入 桐風紙箱 |
3,000 | 縦317× 横134× 高さ38(㎜) |
P25 |
| 6176 | 順徳 短8箱入 桐風紙箱 |
2,500 | 縦317× 横134× 高さ38(㎜) |
P23 |
| 6178 | 花すみれ 短8箱入 桐風紙箱 |
2,500 | 縦317× 横134× 高さ38(㎜) |
P24 |
| 6140 | 花すみれ (ブーケ) 短8箱入 桐風紙箱 |
3,000 | 縦317× 横134× 高さ38(㎜) |
P25 |
| 6180 | 光陰 短10箱入 桐風紙箱 |
3,000 | 縦317× 横134× 高さ38(㎜) |
P24 |
| 6132 | 桜月季 短8箱入 桐風紙箱 |
3,000 | 縦317× 横134× 高さ38(㎜) |
P25 |
| 6135 | 爽風 短8箱入 桐風紙箱 |
3,000 | 縦317× 横134× 高さ38(㎜) |
P25 |
| 6780 | リビング アソート8 |
4,000 | 縦235× 横190× 高さ25(㎜) |
P19 |
| 6710 | リビング アソート6 |
3,000 | 縦233× 横147× 高さ22(㎜) |
|
| 6551 | 香樹林 超短寸6箱 桐風紙箱 |
3,000 | 縦233× 横147× 高さ22(㎜) |
P28 |
| 6552 | 香樹林 超短寸3箱 桐風紙箱 |
2,000 | 縦136× 横173× 高さ22(㎜) |
進物規格一覧
和風箱
| 品番 | 品名 |
希望 |
サイズ | カタログ 掲載ページ |
|---|---|---|---|---|
| 6167 | 香樹林 短6箱入 和風箱 |
2,000 | 縦317× 横104× 高さ35(㎜) |
P23 |
| 6141 | 花すみれ (ブーケ) 短6箱入 和風箱 |
2,000 | 縦317× 横104× 高さ35(㎜) |
P25 |
| 6133 | 桜月季 短6箱入 和風箱 |
2,000 | 縦317× 横104× 高さ35(㎜) |
|
| 6138 | 淡麗香樹林 短6箱入 和風箱 |
2,000 | 縦317× 横104× 高さ35(㎜) |
|
| 6144 | 清涼光陰 短6箱入 和風箱 |
2,000 | 縦317× 横104× 高さ35(㎜) |
|
| 6411 | 三種香 No.20 和風紙箱 |
2,000 | 縦317× 横104× 高さ35(㎜) |
P27 |
進物規格一覧
紙箱
| 品番 | 品名 |
希望 |
サイズ | カタログ 掲載ページ |
|---|---|---|---|---|
| 6089 | 香セレクト No.10 |
1,000 | 縦330× 横145× 高さ25(㎜) |
P29 |
| 6088 | 香セレクト No.15 |
1,500 | 縦330× 横145× 高さ25(㎜) |
|
| 6087 | 香セレクト No.20 |
2,000 | 縦330× 横205× 高さ25(㎜) |
|
| 6086 | 香セレクト No.25 |
2,500 | 縦330× 横205× 高さ25(㎜) |
|
| 6085 | 香セレクト No.30 |
3,000 | 縦330× 横205× 高さ25(㎜) |
|
| 6103 | 香樹林 短5箱入 紙箱 |
1,800 | 縦171× 横134× 高さ24(㎜) |
P28 |
| 6104 | 花すみれ 短5箱入 紙箱 |
1,200 | 縦171× 横134× 高さ24(㎜) |
|
| 6105 | 光陰 短5箱入 紙箱 |
1,000 | 縦171× 横134× 高さ24(㎜) |
|
| 6108 | 淡麗香樹林 短5箱入 紙箱 |
1,500 | 縦171× 横134× 高さ24(㎜) |
|
| 6708 | リビング ミニアソート6 |
1,200 | 縦257× 横107× 高さ18(㎜) |
進物規格一覧
桐箱
| 品番 | 品名 |
希望 |
サイズ | カタログ 掲載ページ |
|---|---|---|---|---|
| 0015 | 梅書院 短8把入 桐箱 |
50,000 | 縦340× 横156× 高さ51(㎜) |
P22 |
| 0025 | 最明香 短8把入 桐箱 |
40,000 | 縦340× 横156× 高さ51(㎜) |
|
| 6524 | 最秀香 短8把入 桐箱 |
20,000 | 縦340× 横156× 高さ51(㎜) |
|
| 6507 | 曲水 短8把入 桐箱 |
12,000 | 縦340× 横156× 高さ51(㎜) |
|
| 6498 | 沈香 陽成 短8把入 桐箱 |
30,000 | 縦340× 横156× 高さ51(㎜) |
|
| 6526 | 沈香 陽明 短8把入 桐箱 |
15,000 | 縦340× 横156× 高さ51(㎜) |
|
| 6528 | 沈香 法円 短8把入 桐箱 |
10,000 | 縦340× 横156× 高さ51(㎜) |
|
| 6505 | 沈水 閑林 短8把入 桐箱 |
12,000 | 縦340× 横156× 高さ51(㎜) |
|
| 6530 | 沈水 清閑 短8把入 桐箱 |
10,000 | 縦340× 横156× 高さ51(㎜) |
|
| 6532 | 春芳 短8把入 桐箱 |
8,000 | 縦329× 横148× 高さ35(㎜) |
P22 |
| 6534 | 沈香香樹林 短8箱入 桐箱 |
7,000 | 縦329× 横148× 高さ35(㎜) |
P23 |
| 6536 | 白檀朱雀 短8箱入 桐箱 |
5,000 | 縦329× 横148× 高さ35(㎜) |
|
| 6538 | 沈香伝風 短8箱入 桐箱 |
5,000 | 縦329× 横148× 高さ35(㎜) |
P24 |
| 6544 | 雲上文徳 短8箱入 桐箱 |
5,000 | 縦329× 横148× 高さ35(㎜) |
P23 |
| 6540 | 清澄香樹林 短10箱入 桐箱 |
5,000 | 縦329× 横148× 高さ35(㎜) |
P24 |
| 6542 | 清澄香樹林 短10箱入 桐箱/大型 |
5,000 | 縦320× 横186× 高さ40(㎜) |
|
| 6162 | 香樹林 短10箱入 桐箱 |
5,000 | 縦329× 横148× 高さ35(㎜) |
P23 |
| 6164 | 香樹林 短10箱入 桐箱(大型) |
5,000 | 縦320× 横186× 高さ40(㎜) |
|
| 6432 | 香樹林・ 清澄香樹林 8箱詰合 桐箱 |
5,000 | 縦329× 横148× 高さ35(㎜) |
P27 |
| 6166 | 香樹林 短8箱入 桐箱 |
3,000 | 縦329× 横148× 高さ35(㎜) |
P23 |
| 6172 | 瑞雲 短8箱入 桐箱 |
4,000 | 縦329× 横148× 高さ35(㎜) |
|
| 6174 | 祥雲 短8箱入 桐箱 |
3,500 | 縦329× 横148× 高さ35(㎜) |
|
| 6131 | 桜月季 短10箱入 桐箱 |
4,000 | 縦329× 横148× 高さ35(㎜) |
P25 |
| 6136 | 淡麗 香樹林 短10箱入 桐箱 |
4,000 | 縦329× 横148× 高さ35(㎜) |
|
| 6139 | 淡麗 香樹林 短10箱入 桐箱(大型) |
4,000 | 縦320× 横186× 高さ40(㎜) |
|
| 6322 | 清澄香樹林 夕霧二種香 桐 |
5,000 | 縦329× 横148× 高さ35(㎜) |
P27 |
| 6298 | 香樹林・ みつろう (典雅) 詰合せ 桐箱 |
3,800 | 縦329× 横148× 高さ35(㎜) |
|
| 6092 | 三種香 No.50 桐箱 |
5,000 | 縦329× 横148× 高さ35(㎜) |
P27 |
| 6094 | 三種香 No.30 桐箱 |
3,000 | 縦329× 横148× 高さ35(㎜) |
|
| 6618 | 香りの象進物 桐箱 |
10,000 | 縦180× 横183× 高さ30(㎜) |
P9 |
| 6728 | 伝統の薫り 進物 桐箱 |
7,000 | 縦180× 横183× 高さ30(㎜) |
進物規格一覧
短5桐箱
| 品番 | 品名 |
希望 |
サイズ | カタログ 掲載ページ |
|---|---|---|---|---|
| 6341 | 沈香陽成 短寸5把入 桐箱 |
17,000 | 縦203× 横142× 高さ32(㎜) |
P26 |
| 6342 | 沈香陽明 短寸5把入 桐箱 |
9,000 | 縦203× 横142× 高さ32(㎜) |
|
| 6343 | 閑林 短寸5把入 桐箱 |
8,000 | 縦203× 横142× 高さ32(㎜) |
|
| 6344 | 沈香法円 短寸5把入 桐箱 |
6,000 | 縦203× 横142× 高さ32(㎜) |
|
| 6345 | 春芳 短寸5把入 桐箱 |
5,000 | 縦203× 横142× 高さ32(㎜) |
|
| 6346 | 沈水清閑 短寸5把入 桐箱 |
5,000 | 縦203× 横142× 高さ32(㎜) |
進物規格一覧
短3桐箱
| 品番 | 品名 |
希望 |
サイズ | カタログ 掲載ページ |
|---|---|---|---|---|
| 6330 | 伝統の薫り 梅書院 短3把入 桐箱 |
15,000 | 縦183× 横105× 高さ33(㎜) |
P26 |
| 6331 | 伝統の薫り 最明香 短3把入 桐箱 |
12,000 | 縦183× 横105× 高さ33(㎜) |
|
| 6279 | 沈香 陽成 短3把入 桐箱 |
10,000 | 縦183× 横105× 高さ33(㎜) |
|
| 6332 | 伝統の薫り 最秀香 短3把入 桐箱 |
8,000 | 縦183× 横105× 高さ33(㎜) |
|
| 6280 | 沈香 陽明 短3把入 桐箱 |
5,000 | 縦183× 横105× 高さ33(㎜) |
|
| 6281 | 沈水 閑林 短3把入 桐箱 |
5,000 | 縦183× 横105× 高さ33(㎜) |
|
| 6282 | 沈水 清閑 短3把入 桐箱 |
3,000 | 縦183× 横105× 高さ33(㎜) |
|
| 6283 | 沈香 法円 短3把入 桐箱 |
3,600 | 縦183× 横105× 高さ33(㎜) |
|
| 6286 | 沈香香樹林 短3箱入 桐箱 |
2,800 | 縦183× 横105× 高さ33(㎜) |
|
| 6287 | 白檀朱雀 短3箱入 桐箱 |
2,600 | 縦183× 横105× 高さ33(㎜) |
JANコード一覧
JANコード一覧
高級線香
| JANコード | 品番 | 品名 |
|---|---|---|
| 4976239166014 | 6601 | 香りの象 円の象 短寸1入 |
| 4976239167110 | 6711 | 香りの象 円の象 長寸1入 |
| 4976239166021 | 6602 | 香りの象 風の象 短寸1入 |
| 4976239167127 | 6712 | 香りの象 風の象 長寸1入 |
| 4976239166038 | 6603 | 香りの象 雲の象 短寸1入 |
| 4976239167134 | 6713 | 香りの象 雲の象 長寸1入 |
| 4976239166045 | 6604 | 香りの象 波の象 短寸1入 |
| 4976239167141 | 6714 | 香りの象 波の象 長寸1入 |
| 4976239166052 | 6605 | 香りの象 杜の象 短寸1入 |
| 4976239167158 | 6715 | 香りの象 杜の象 長寸1入 |
| 4976239166069 | 6606 | 香りの象 花の象 短寸1入 |
| 4976239167165 | 6716 | 香りの象 花の象 長寸1入 |
| 4976239166076 | 6607 | 伝統の薫り 梅書院 短寸1入 |
| 4976239167172 | 6717 | 伝統の薫り 梅書院 長寸1入 |
| 4976239166083 | 6608 | 伝統の薫り 最明香 短寸1入 |
| 4976239167189 | 6718 | 伝統の薫り 最明香 長寸1入 |
| 4976239166090 | 6609 | 伝統の薫り 最秀香 短寸1入 |
| 4976239167196 | 6719 | 伝統の薫り 最秀香 長寸1入 |
| 4976239166106 | 6610 | 伝統の薫り 春水 短寸1入 |
| 4976239167202 | 6720 | 伝統の薫り 春水 長寸1入 |
| 4976239166113 | 6611 | 伝統の薫り 聖代香 短寸1入 |
| 4976239167219 | 6721 | 伝統の薫り 聖代香 長寸1入 |
| 4976239166120 | 6612 | 伝統の薫り 文徳 短寸1入 |
| 4976239167226 | 6722 | 伝統の薫り 文徳 長寸1入 |
| 4976239166137 | 6613 | 伝統の薫り 景雲香 短寸1入 |
| 4976239167233 | 6723 | 伝統の薫り 景雲香 長寸1入 |
| 4976239266172 | 6617 | 香りの象 進物 黒箱 |
| 4976239266189 | 6618 | 香りの象 進物 桐箱 |
| 4976239267278 | 6727 | 伝統の薫り 進物 黒箱 |
| 4976239267285 | 6728 | 伝統の薫り 進物 桐箱 |
| 4976239169817 | 6981 | 香りの象 六種 13本入 |
| 4976239169855 | 6985 | 伝統の薫り 七種 14本入り |
JANコード一覧
実用線香
| JANコード | 品番 | 品名 |
|---|---|---|
| 4976239101718 | 0171 |
沈香 |
| 4976239101725 | 0172 | 沈香 陽成 小バラ |
| 4976239101756 | 0175 | 沈香 陽成 長寸一把入 |
| 4976239169015 | 6901 | 沈香 陽成 お試し用 |
| 4976239101817 | 0181 | 沈香 陽明 大バラ |
| 4976239101824 | 0182 | 沈香 陽明 小バラ |
| 4976239101855 | 0185 | 沈香 陽明 長寸一把入 |
| 4976239101886 | 0188 | 沈香 陽明 短寸一把入 |
| 4976239169039 | 6903 | 沈香 陽明 お試し用 |
| 4976239101916 | 0191 | 沈香 法円 大バラ |
| 4976239101923 | 0192 | 沈香 法円 小バラ |
| 4976239101954 | 0195 | 沈香 法円 長寸一把入 |
| 4976239101961 | 0196 | 沈香 法円 長寸一把入 (角筋) |
| 4976239101985 | 0198 | 沈香 法円 短寸一把入 |
| 4976239169053 | 6905 | 沈香 法円 お試し用 |
| 4976239102012 | 0201 | 沈香 香樹林 大バラ |
| 4976239102029 | 0202 | 沈香 香樹林 小バラ |
| 4976239102050 | 0205 | 沈香 香樹林 長寸一把入 |
| 4976239102098 | 0209 | 沈香 香樹林 長寸一把入 (角筋) |
| 4976239102067 | 0206 | 沈香 香樹林 短寸一把入 |
| 4976239169077 | 6907 | 沈香 香樹林 お試し用 |
| 4976239103613 | 0361 | 白檀 朱雀 大バラ |
| 4976239103620 | 0362 | 白檀 朱雀 小バラ |
| 4976239103651 | 0365 | 白檀 朱雀 長寸一把入 |
| 4976239103699 | 0369 | 白檀 朱雀 長寸一把入 (角筋) |
| 4976239103668 | 0366 | 白檀 朱雀 短寸一把入 |
| 4976239169091 | 6909 | 白檀 朱雀 お試し用 |
| 4976239102111 | 0211 | 香樹林 大バラ |
| 4976239102128 | 0212 | 香樹林 小バラ |
| 4976239102135 | 0213 | 香樹林 コンパクト |
| 4976239102104 | 0210 | 香樹林 超短寸 |
| 4976239102159 | 0215 | 香樹林 長寸一把入 |
| 4976239102166 | 0216 | 香樹林 短寸一把入 |
| 4976239169190 | 6919 | 香樹林 お試し用 |
| 4976239166717 | 6671 | 花すみれ 大バラ |
| 4976239166724 | 6672 | 花すみれ 小バラ |
| 4976239169251 | 6925 | 花すみれ お試し用 |
| 4976239102852 | 0285 | 光陰 大バラ |
| 4976239102869 | 0286 | 光陰 小バラ |
| 4976239102876 | 0287 | 光陰 長寸一把入 |
| 4976239102883 | 0288 | 光陰 短寸一把入 |
| 4976239169299 | 6929 | 光陰 お試し用 |
| 4976239102319 | 0231 | 大宮 大バラ |
| 4976239102326 | 0232 | 大宮 小バラ |
| 4976239166267 | 6626 | 沈水 閑林 大バラ |
| 4976239166274 | 6627 | 沈水 閑林 小バラ |
| 4976239166281 | 6628 | 沈水 閑林 長寸一把入 |
| 4976239169121 | 6912 | 沈水 閑林 お試し用 |
| 4976239166311 | 6631 | 沈水 清閑 大バラ |
| 4976239166328 | 6632 | 沈水 清閑 小バラ |
| 4976239166335 | 6633 | 沈水 清閑 長寸一把入 |
| 4976239169107 | 6910 | 沈水 清閑 お試し用 |
| 4976239166519 | 6651 | 沈香 伝風 大バラ |
| 4976239166526 | 6652 | 沈香 伝風 小バラ |
| 4976239166533 | 6653 | 沈香 伝風 長寸一把入 |
| 4976239166540 | 6654 | 沈香 伝風 短寸一把入 |
| 4976239169114 | 6911 | 沈香 伝風 お試し用 |
| 4976239166618 | 6661 | 温故 大バラ |
| 4976239166625 | 6662 | 温故 小バラ |
| 4976263916632 | 6663 | 温故 長寸一把入 |
| 4976239169138 | 6913 | 温故 お試し用 |
| 4976239166816 | 6681 | 清澄 香樹林 大バラ |
| 4976239166823 | 6682 | 清澄 香樹林 小バラ |
| 4976239166809 | 6680 | 清澄 香樹林 超短寸 |
| 4976239166830 | 6683 | 清澄 香樹林 長寸一把入 |
| 4976239169176 | 6917 | 清澄 香樹林 お試し用 |
| 4976239166663 | 6666 | 爽風 大バラ |
| 4976239166670 | 6667 | 爽風 小バラ |
| 4976239166687 | 6668 | 爽風 長寸一把入 |
| 4976239169152 | 6915 | 爽風 お試し用 |
| 4976239166359 | 6635 | 桜月季 大バラ |
| 4976239166366 | 6636 | 桜月季 小バラ |
| 4976239166373 | 6637 | 桜月季 超短寸 |
| 4976239169220 | 6922 | 桜月季 お試し用 |
| 4976239166410 | 6641 | 淡麗 香樹林 大バラ |
| 4976239166427 | 6642 | 淡麗 香樹林 小バラ |
| 4976239166458 | 6645 | 淡麗 香樹林 超短寸 |
| 4976239169206 | 6920 | 淡麗 香樹林 お試し用 |
| 4976239166861 | 6686 | 花すみれ ブーケ 大バラ |
| 4976239166878 | 6687 | 花すみれ ブーケ 小バラ |
| 4976239169237 | 6923 | 花すみれ ブーケ お試し用 |
| 4976239102814 | 0281 | マイルドインセンス 大バラ |
| 4976239102845 | 0284 | マイルドインセンス 小バラ |
| 4976239102821 | 0282 | マイルドインセンス 長寸バラ |
| 4976239169213 | 6921 | マイルドインセンス お試し用 |
| 4976239102272 | 0227 | 佳香 大宮 大バラ |
| 4976239102289 | 0228 | 佳香 大宮 小バラ |
| 4976239169275 | 6927 | 佳香 大宮 お試し用 |
| 4976239102906 | 0290 | 清涼 光陰 大バラ |
| 4976239102913 | 0291 | 清涼 光陰 小バラ |
| 4976239169244 | 6924 | 清涼 光陰 お試し用 |
JANコード一覧
実用線香(浄聖薫、把仕立て)、
お墓参り用線香筒
| JANコード | 品番 | 品名 |
|---|---|---|
| 4976239104931 | 0493 | 佳品 浄聖薫 短寸 |
| 4976239104948 | 0494 | 秀品 浄聖薫 短寸 |
| 4976239104955 | 0495 | 上品 浄聖薫 短寸 |
| 4976239104962 | 0496 | 奇品 浄聖薫 短寸 |
| 4976239102517 | 0251 | 栄仙香 短寸12把入 |
| 4976239102548 | 0254 | やよい香 短寸10把入 |
| 4976239102586 | 0258 | 花びし 短寸12把入 |
| 4976239102593 | 0259 | 特製 花びし 長寸10把入 |
| 4976239102654 | 0265 | 嵐山 バラ詰 |
| 4976239528089 | 2808 | お墓参り用 お線香筒 |
JANコード一覧
ROOM INSENCE LIVING
| JANコード | 品番 | 品名 |
|---|---|---|
| 4976239267803 | 6780 | ルームインセンス リビング アソート8 |
| 4976239267780 | 6778 | ルームインセンス リビング アソート6 |
| 4976239267087 | 6708 | ルームインセンス リビングミニ アソート6 |
| 4976239166915 | 6691 | ルームインセンス リビング 煎 |
| 4976239166922 | 6692 | ルームインセンス リビング 煎 ミニ |
| 4976239167011 | 6701 | ルームインセンス リビング 閑 |
| 4976239167028 | 6702 | ルームインセンス リビング 閑 ミニ |
| 4976239166939 | 6693 | ルームインセンス リビング 熟 |
| 4976239166946 | 6694 | ルームインセンス リビング 熟 ミニ |
| 4976239167035 | 6703 | ルームインセンス リビング 爽 |
| 4976239167042 | 6704 | ルームインセンス リビング 爽 ミニ |
| 4976239166953 | 6695 | ルームインセンス リビング 潤 |
| 4976239166960 | 6696 | ルームインセンス リビング 潤 ミニ |
| 4976239166977 | 6697 | ルームインセンス リビング 祥 |
| 4976239166984 | 6698 | ルームインセンス リビング 祥 ミニ |
| 4976239166991 | 6699 | ルームインセンス リビング 麗 |
| 4976239167004 | 6700 | ルームインセンス リビング 麗 ミニ |
| 4976239167059 | 6705 | ルームインセンス リビング 凛 |
| 4976239167066 | 6706 | ルームインセンス リビング 凛 ミニ |
JANコード一覧
進物線香
| JANコード | 品番 | 品名 |
|---|---|---|
| 4976239200145 | 0014 | 梅書院 短8把入り 塗箱 |
| 4976239200152 | 0015 | 梅書院 短8把入り 桐箱 |
| 4976239200244 | 0024 | 最明香 短8把入り 塗箱 |
| 4976239200251 | 0025 | 最明香 短8把入り 桐箱 |
| 4976239264970 | 6497 | 沈香 陽成 短8把入り 塗箱 |
| 4976239264987 | 6498 | 沈香 陽成 短8把入り 桐箱 |
| 4976239265236 | 6523 | 最秀香 短8把入り 塗箱 |
| 4976239265243 | 6524 | 最秀香 短8把入り 桐箱 |
| 4976239265250 | 6525 | 沈香 陽明 短8把入 塗箱 |
| 4976239265267 | 6526 | 沈香 陽明 短8把入 桐箱 |
| 4976239265069 | 6506 | 曲水 短8把入り 塗箱 |
| 4976239265076 | 6507 | 曲水 短8把入り 桐箱 |
| 4976239265113 | 6511 | 紫雲香 短8把入り 黒箱 |
| 4976239265274 | 6527 | 沈香 法円 短8把入り 黒箱 |
| 4976239265281 | 6528 | 沈香 法円 短8把入り 桐箱 |
| 4976239265311 | 6531 | 春芳 短8把入り 塗箱 |
